Z III
  
  Data urodzenia: 2022.10.30
  
  Potomkowie:
  
    
      |  | 
          
            
              | Nazwa: | Zapatan IIII z Peronówki |  
              | Płeć: |  -piesek |  
              | Właściciel: | - (-)  |  
              |  Osiągnięcia: |  
              | Wystawy: | - |  
              | Wyszkolenie: | - |  
              | Prawa hodowlane: | - |  
              | Kod bonitacyjny: | - |  
              |  Zdrowie: |  
              | Stawy biodrowe (HD): | - |  
              | Stawy łokciowe (ED): | - |  
              | Mielopatia  (DM): | N/? (nieoficjalny) |  
              | Karłowatość (DW): | N/? (nieoficjalny) |  
              | Profil DNA: | - |    | 
    
      |  | 
          
            
              | Nazwa: | Zedut III z Peronówki |  
              | Płeć: |  -piesek |  
              | Właściciel: | - (-)  |  
              |  Osiągnięcia: |  
              | Wystawy: | - |  
              | Wyszkolenie: | - |  
              | Prawa hodowlane: | - |  
              | Kod bonitacyjny: | - |  
              |  Zdrowie: |  
              | Stawy biodrowe (HD): | - |  
              | Stawy łokciowe (ED): | - |  
              | Mielopatia  (DM): | N/? (nieoficjalny) |  
              | Karłowatość (DW): | N/? (nieoficjalny) |  
              | Profil DNA: | - |    | 
    
      |  | 
          
            
              | Nazwa: | Zgrzydlok III z Peronówki |  
              | Płeć: |  -piesek |  
              | Właściciel: | - (-)  |  
              |  Osiągnięcia: |  
              | Wystawy: | - |  
              | Wyszkolenie: | - |  
              | Prawa hodowlane: | - |  
              | Kod bonitacyjny: | - |  
              |  Zdrowie: |  
              | Stawy biodrowe (HD): | - |  
              | Stawy łokciowe (ED): | - |  
              | Mielopatia  (DM): | N/? (nieoficjalny) |  
              | Karłowatość (DW): | N/? (nieoficjalny) |  
              | Profil DNA: | - |    | 
    
      |  | 
          
            
              | Nazwa: | Ziewonia III z Peronówki |  
              | Płeć: |  -suczka |  
              | Właściciel: | - (-)  |  
              |  Osiągnięcia: |  
              | Wystawy: | - |  
              | Wyszkolenie: | - |  
              | Prawa hodowlane: | - |  
              | Kod bonitacyjny: | - |  
              |  Zdrowie: |  
              | Stawy biodrowe (HD): | - |  
              | Stawy łokciowe (ED): | - |  
              | Mielopatia  (DM): | N/? (nieoficjalny) |  
              | Karłowatość (DW): | N/? (nieoficjalny) |  
              | Profil DNA: | - |    | 
    
      |  | 
          
            
              | Nazwa: | Zyzela III z Peronówki |  
              | Płeć: |  -suczka |  
              | Właściciel: | - (-)  |  
              |  Osiągnięcia: |  
              | Wystawy: | - |  
              | Wyszkolenie: | - |  
              | Prawa hodowlane: | - |  
              | Kod bonitacyjny: | - |  
              |  Zdrowie: |  
              | Stawy biodrowe (HD): | - |  
              | Stawy łokciowe (ED): | - |  
              | Mielopatia  (DM): | N/? (nieoficjalny) |  
              | Karłowatość (DW): | N/? (nieoficjalny) |  
              | Profil DNA: | - |    | 
  
    
  
Odpowiedzi